Systèmes supportés par XLSTAT
Veuillez trouver la liste des systèmes supportés sur lesquels XLSTAT peut fonctionner. Ceci dépend des versions de Microsoft Office et du système d'exploitation, Windows ou Mac.
Compatibilité PC
Version Windows
| Version Windows | 1ère version de XLSTAT compatible | Commentaires |
|---|---|---|
| Windows 10 | 2015.5 | |
| Windows 8 | 2012.2 | |
| Windows 7 | 2009.6 | |
| Windows Vista | XLSTAT est fonctionnel mais aucun support ne sera effectué sur cet environnement |
Version Excel Windows
| Version Excel | 1ère version de XLSTAT compatible | Commentaires |
|---|---|---|
| Excel 2019 | 2018.6 | |
| Excel 2016 | 2015.5 | |
| Excel 2013 | 2013.2 | Service pack 1 requis |
| Excel 2010 | 2011.3 | Service pack 2 requis |
| Excel 2007 | 2011.4 | Service pack 3 requis |
| Excel 2003 | 2007.6 | Service pack 3 requis |
Pour plus d'information sur les prérequis PC, veuillez vous référrer à l'article suivant : Prérequis pour XLSTAT sous Windows
Compatibilité MAC
Version Mac
| Version Mac | Surnom | 1ère version de XLSTAT compatible |
|---|---|---|
| OS X 10.16 / 11.0 | Big Sur | 2020.5 |
| OS X 10.15 | Catalina | 2019.3.2 |
| OS X 10.14 | Mojave | 2018.6 |
| OS X 10.13 | High Sierra | 2018.6 |
| OS X 10.12 | Sierra | 2016.6 |
| OS X 10.11 | El Capitan | 2015.5 |
| OS X 10.10 | Yosemite | 2014.5 |
| OS X 10.9 | Mavericks | 2013.5 |
| OS X 10.8 | Moutain Lion | 2012.5 |
Version Excel Mac
| Version Excel | 1ère version de XLSTAT compatible | Commentaires |
|---|---|---|
| Excel 2019 | 2018.6 | Version 16.18 ou plus requise |
| Excel 2016 | 2016.5 | Version 16.8 ou plus requise |
| Excel 2011 | 2013.3 | Version 14.6.7 requise |
Pour plus d'information sur les prérequis MAC, veuillez vous référrer à l'article suivant : Prérequis pour XLSTAT sous Mac
Veuillez comprendre qu'aucune aide ne pourra être apportée sur des versions PC, MAC ou Excel non supportées.
Was this article useful?
- Yes
- No